



2011年12月の新築一戸建ての関東の相場は物件数が大きく増えた。年間で最大の販売シーズンを迎えて、手持ち在庫を販売広告してきた。
群馬県の販売中戸数が前月より170戸増えて549戸になった。
販売平均は2061万円たが、新規販売は2500万以上が多く、平均2186万と上がっている。高崎駅徒歩圏の物件が多かった。
| 平均販売価格 | 前月比 | 販売物件戸数 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 4,339万円 | +103 | 8,387戸 | +1330 | 
| 神奈川県 | 3,690万円 | +8 | 6,504戸 | +691 | 
| 埼玉県 | 2,992万円 | ▼3 | 6,129戸 | +777 | 
| 千葉県 | 2,897万円 | +22 | 2,818戸 | ▼120 | 
| 茨城県 | 2,349万円 | +41 | 423戸 | +53 | 
| 栃木県 | 2,069万円 | ▼10 | 397戸 | +129 | 
| 群馬県 | 2,061万円 | +37 | 549戸 | +170 | 
| 関東 計 | 3,657万円 | +84 | 25,207戸 | +3,030 | 
2012年2月
 
          2012年1月16日時点
| 都県名 | 市区名 | 平均販売価格 | 販売物件戸数 | 
|---|---|---|---|
| 群馬県 | 前橋市 | 2,109万円 | 84戸 | 
| 高崎市 | 2,211万円 | 159戸 | |
| 桐生市 | 1,998万円 | 28戸 | |
| 伊勢崎市 | 1,905万円 | 97戸 | |
| 太田市 | 2,304万円 | 98戸 | |
| 館林市 | 2,223万円 | 10戸 | |
| 藤岡市 | 1,924万円 | 19戸 | 
2012年2月