新築一戸建て相場

富士見市の新築一戸建ての相場情報

(2016年01月)

■平均販売価格
2,977万円
■販売戸数
87戸
■富士見市の価格帯別物件供給戸数
価格帯 販売戸数 価格帯 販売戸数
2,000万円未満 5戸 5,000~5,500万円未満 0戸
2,000~2,500万円未満 24戸 5,500~6,000万円未満 0戸
2,500~3,000万円未満 23戸 6,000~7,000万円未満 0戸
3,000~3,500万円未満 20戸 7,000~8,000万円未満 0戸
3,500~4,000万円未満 11戸 8,000~9,000万円未満 0戸
4,000~4,500万円未満 4戸 9,000~1億円未満 0戸
4,500~5,000万円未満 0戸 1億円以上 0戸
■富士見市主要駅の徒歩15分以内の平均価格

富士見市の新築一戸建て過去の販売事例

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
埼玉県富士見市東みずほ台3丁目 3,780万円 14.01m2 82.80m2
埼玉県富士見市東みずほ台3丁目 3,780万円 141.01m2 85.80m2
埼玉県富士見市東みずほ台2丁目 4,480万円 127.42m2 103.50m2
埼玉県富士見市東みずほ台2丁目 4,280万円 119.78m2 95.22m2
埼玉県富士見市東みずほ台1丁目 4,780万円 105.79m2 100.60m2
埼玉県富士見市東みずほ台1丁目 4,780万円 105.00m2 100.60m2
埼玉県富士見市渡戸2丁目 2,480万円 117.80m2 116.54m2
埼玉県富士見市渡戸1丁目 2,280万円 74.79m2 74.78m2
埼玉県富士見市渡戸1丁目 2,780万円 90.31m2 90.31m2
埼玉県富士見市渡戸1丁目 2,380万円 74.82m2 74.73m2
埼玉県富士見市渡戸1丁目 2,790万円 126.70m2 93.75m2
埼玉県富士見市渡戸1丁目 2,990万円 100.05m2 95.04m2
埼玉県富士見市鶴馬3丁目 2,380万円 57.08m2 82.27m2
埼玉県富士見市鶴馬3丁目 2,580万円 57.00m2 93.32m2
埼玉県富士見市鶴馬3丁目 2,680万円 58.17m2 91.08m2
埼玉県富士見市鶴馬3丁目 3,150万円 58.00m2 91.08m2
埼玉県富士見市鶴馬3丁目 3,150万円 55.00m2 93.00m2
埼玉県富士見市鶴馬3丁目 3,150万円 55.00m2 92.00m2
埼玉県富士見市鶴馬3丁目 3,380万円 140.34m2 83.43m2
埼玉県富士見市鶴馬3丁目 2,880万円 55.00m2 91.08m2

その他の過去の販売事例を見る

富士見市の新築一戸建てに関してマイスターへ相談する
全国の新築一戸建てならホームアドパーク
価格から探す 新築一戸建て特集
駅まで徒歩5分 新築一戸建て特集
LDK15畳以上 新築一戸建て特集
駐車場2台 新築一戸建て特集
角地 新築一戸建て特集

ページの先頭へ