新築一戸建て過去の販売事例

板橋区の新築一戸建て販売事例

板橋区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
東京都板橋区徳丸2丁目 3,900万円台 55m2 90m2
東京都板橋区徳丸2丁目 4,100万円台 55m2 88m2
東京都板橋区徳丸2丁目 3,900万円台 95m2 111m2
東京都板橋区徳丸2丁目 3,900万円台 54m2 96m2
東京都板橋区徳丸2丁目 3,900万円台 55m2 96m2
東京都板橋区徳丸2丁目 3,200万円台 44m2 77m2
東京都板橋区徳丸2丁目 3,900万円台 52m2 82m2
東京都板橋区徳丸2丁目 3,600万円台 55m2 55m2
東京都板橋区徳丸2丁目 3,600万円台 55m2 82m2
東京都板橋区徳丸1丁目 4,200万円台 55m2 95m2
東京都板橋区徳丸1丁目 4,300万円台 65m2 110m2
東京都板橋区徳丸1丁目 4,300万円台 65m2 110m2
東京都板橋区徳丸1丁目 3,400万円台 48m2 82m2
東京都板橋区徳丸1丁目 3,500万円台 48m2 82m2
東京都板橋区徳丸1丁目 3,800万円台 81m2 98m2
東京都板橋区徳丸1丁目 3,900万円台 70m2 86m2
東京都板橋区徳丸1丁目 4,800万円台 80m2 95m2
東京都板橋区徳丸1丁目 3,900万円台 78m2 98m2
東京都板橋区徳丸1丁目 4,100万円台 78m2 95m2
東京都板橋区徳丸1丁目 4,100万円台 78m2 96m2
東京都板橋区徳丸1丁目 4,200万円台 66m2 99m2
東京都板橋区徳丸1丁目 4,600万円台 63m2 110m2
東京都板橋区徳丸1丁目 3,900万円台 55m2 86m2
東京都板橋区徳丸1丁目 3,900万円台 60m2 107m2
東京都板橋区東新町2丁目 4,800万円台 84m2 103m2
東京都板橋区東新町2丁目 4,800万円台 84m2 106m2
東京都板橋区東新町2丁目 4,200万円台 69m2 83m2
東京都板橋区東新町2丁目 3,900万円台 70m2 83m2
東京都板橋区東新町2丁目 4,900万円台 70m2 93m2
東京都板橋区東新町2丁目 4,700万円台 66m2 114m2
東京都板橋区東新町2丁目 3,800万円台 50m2 84m2
東京都板橋区東新町2丁目 3,800万円台 50m2 85m2
東京都板橋区東新町2丁目 3,800万円台 50m2 87m2
東京都板橋区東新町2丁目 5,900万円台 128m2 106m2
東京都板橋区東新町2丁目 4,900万円台 84m2 106m2
東京都板橋区東新町1丁目 4,400万円台 65m2 93m2
東京都板橋区東新町1丁目 4,100万円台 63m2 104m2
東京都板橋区東新町1丁目 4,400万円台 64m2 94m2
東京都板橋区東新町1丁目 4,400万円台 64m2 94m2
東京都板橋区東新町1丁目 3,700万円台 86m2 120m2
東京都板橋区東新町1丁目 4,800万円台 63m2 98m2
東京都板橋区東新町1丁目 5,100万円台 110m2 68m2
東京都板橋区東山町 3,600万円台 49m2 82m2
東京都板橋区東山町 3,400万円台 40m2 63m2
東京都板橋区東山町 3,400万円台 40m2 71m2
東京都板橋区東山町 3,200万円台 41m2 73m2
東京都板橋区東山町 3,600万円台 48m2 83m2
東京都板橋区東山町 3,600万円台 49m2 82m2
東京都板橋区東山町 3,600万円台 49m2 74m2
東京都板橋区東山町 3,800万円台 49m2 83m2

板橋区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ