新築一戸建て過去の販売事例

多摩市の新築一戸建て販売事例

多摩市の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
東京都多摩市桜ヶ丘3丁目 4,500万円台 168m2 100m2
東京都多摩市桜ヶ丘2丁目 4,200万円台 169m2 102m2
東京都多摩市桜ヶ丘2丁目 4,400万円台 175m2 104m2
東京都多摩市桜ヶ丘2丁目 4,300万円台 165m2 102m2
東京都多摩市桜ヶ丘2丁目 4,300万円台 210m2 97m2
東京都多摩市桜ヶ丘2丁目 0万円台 165m2 97m2
東京都多摩市桜ヶ丘2丁目 5,200万円台 174m2 106m2
東京都多摩市桜ヶ丘2丁目 5,200万円台 174m2 110m2
東京都多摩市桜ヶ丘1丁目 4,700万円台 165m2 100m2
東京都多摩市関戸5丁目 4,200万円台 166m2 98m2
東京都多摩市関戸5丁目 4,200万円台 142m2 94m2
東京都多摩市関戸5丁目 4,300万円台 122m2 95m2
東京都多摩市関戸2丁目 4,200万円台 58m2 98m2
東京都多摩市関戸2丁目 3,600万円台 58m2 98m2
東京都多摩市関戸2丁目 4,100万円台 58m2 86m2
東京都多摩市関戸2丁目 4,200万円台 60m2 98m2
東京都多摩市関戸2丁目 3,900万円台 66m2 104m2
東京都多摩市関戸2丁目 4,200万円台 60m2 98m2
東京都多摩市関戸2丁目 3,900万円台 66m2 93m2
東京都多摩市関戸2丁目 3,700万円台 84m2 98m2
東京都多摩市貝取1丁目 5,500万円台 129m2 114m2
東京都多摩市貝取1丁目 3,900万円台 103m2 103m2
東京都多摩市貝取1丁目 3,500万円台 102m2 92m2
東京都多摩市貝取1丁目 5,400万円台 130m2 109m2
東京都多摩市貝取1丁目 3,500万円台 102m2 98m2
東京都多摩市貝取1丁目 3,300万円台 103m2 84m2
東京都多摩市貝取1丁目 3,900万円台 219m2 97m2
東京都多摩市貝取1丁目 3,700万円台 104m2 92m2
東京都多摩市一ノ宮4丁目 4,500万円台 116m2 93m2
東京都多摩市一ノ宮3丁目 4,900万円台 134m2 98m2

多摩市の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ