葛飾区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。
所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|
東京都葛飾区金町4丁目 | 2,500万円台 | 35m2 | 56m2 |
東京都葛飾区金町3丁目 | 4,400万円台 | 80m2 | 102m2 |
東京都葛飾区金町3丁目 | 4,400万円台 | 80m2 | 102m2 |
東京都葛飾区金町3丁目 | 4,400万円台 | 80m2 | 102m2 |
東京都葛飾区金町3丁目 | 4,100万円台 | 63m2 | 99m2 |
東京都葛飾区金町3丁目 | 4,300万円台 | 60m2 | 98m2 |
東京都葛飾区金町3丁目 | 3,900万円台 | 62m2 | 98m2 |
東京都葛飾区金町3丁目 | 3,900万円台 | 62m2 | 94m2 |
東京都葛飾区亀有5丁目 | 3,000万円台 | 100m2 | 92m2 |
東京都葛飾区亀有4丁目 | 3,900万円台 | 60m2 | 99m2 |
東京都葛飾区亀有4丁目 | 4,600万円台 | 66m2 | 109m2 |
東京都葛飾区亀有4丁目 | 3,900万円台 | 73m2 | 99m2 |
東京都葛飾区亀有4丁目 | 4,600万円台 | 66m2 | 106m2 |
東京都葛飾区亀有3丁目 | 4,100万円台 | 77m2 | 86m2 |
東京都葛飾区亀有2丁目 | 3,400万円台 | 45m2 | 78m2 |
東京都葛飾区亀有2丁目 | 4,600万円台 | 89m2 | 91m2 |
東京都葛飾区亀有2丁目 | 4,600万円台 | 90m2 | 91m2 |
東京都葛飾区亀有1丁目 | 4,500万円台 | 108m2 | 101m2 |
東京都葛飾区亀有1丁目 | 4,100万円台 | 100m2 | 84m2 |
東京都葛飾区亀有1丁目 | 4,400万円台 | 88m2 | 100m2 |
東京都葛飾区亀有1丁目 | 2,200万円台 | 37m2 | 59m2 |
東京都葛飾区亀有1丁目 | 2,500万円台 | 45m2 | 70m2 |
東京都葛飾区亀有1丁目 | 2,700万円台 | 49m2 | 74m2 |
東京都葛飾区鎌倉4丁目 | 3,700万円台 | 72m2 | 110m2 |
東京都葛飾区鎌倉4丁目 | 3,900万円台 | 114m2 | 105m2 |
東京都葛飾区鎌倉4丁目 | 4,500万円台 | 87m2 | 110m2 |
東京都葛飾区鎌倉4丁目 | 3,200万円台 | 57m2 | 87m2 |
東京都葛飾区鎌倉4丁目 | 3,200万円台 | 57m2 | 90m2 |
東京都葛飾区鎌倉4丁目 | 3,700万円台 | 71m2 | 110m2 |
東京都葛飾区鎌倉4丁目 | 0万円台 | 78m2 | 97m2 |
東京都葛飾区鎌倉4丁目 | 3,600万円台 | 78m2 | 98m2 |
東京都葛飾区鎌倉4丁目 | 4,300万円台 | 79m2 | 114m2 |
東京都葛飾区鎌倉4丁目 | 3,800万円台 | 92m2 | 104m2 |
東京都葛飾区鎌倉4丁目 | 3,400万円台 | 99m2 | 97m2 |
東京都葛飾区鎌倉4丁目 | 3,900万円台 | 61m2 | 98m2 |
東京都葛飾区鎌倉4丁目 | 3,500万円台 | 50m2 | 75m2 |
東京都葛飾区鎌倉4丁目 | 3,500万円台 | 59m2 | 84m2 |
東京都葛飾区鎌倉4丁目 | 3,900万円台 | 67m2 | 98m2 |
東京都葛飾区鎌倉4丁目 | 4,000万円台 | 93m2 | 99m2 |
東京都葛飾区鎌倉3丁目 | 3,500万円台 | 59m2 | 84m2 |
東京都葛飾区鎌倉3丁目 | 2,800万円台 | 40m2 | 87m2 |
東京都葛飾区鎌倉3丁目 | 2,800万円台 | 40m2 | 86m2 |
東京都葛飾区鎌倉3丁目 | 0万円台 | 59m2 | 72m2 |
東京都葛飾区鎌倉3丁目 | 4,200万円台 | 66m2 | 103m2 |
東京都葛飾区鎌倉3丁目 | 4,200万円台 | 66m2 | 99m2 |
東京都葛飾区鎌倉3丁目 | 3,200万円台 | 71m2 | 75m2 |
東京都葛飾区鎌倉3丁目 | 0万円台 | 74m2 | 93m2 |
東京都葛飾区鎌倉3丁目 | 4,000万円台 | 93m2 | 104m2 |
東京都葛飾区鎌倉3丁目 | 4,300万円台 | 82m2 | 98m2 |
東京都葛飾区鎌倉2丁目 | 3,500万円台 | 87m2 | 86m2 |
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。