横浜市青葉区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。
| 所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市青葉区すすき野3丁目 | 4,300万円台 | 114m2 | 78m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区すすき野3丁目 | 4,500万円台 | 78m2 | 114m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区すすき野3丁目 | 4,500万円台 | 114m2 | 114m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区すすき野3丁目 | 0万円台 | 78m2 | 112m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区すすき野3丁目 | 0万円台 | 78m2 | 100m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区すすき野3丁目 | 4,200万円台 | 70m2 | 100m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区すすき野3丁目 | 4,500万円台 | 78m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区すすき野3丁目 | 4,600万円台 | 104m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区すすき野3丁目 | 0万円台 | 159m2 | 116m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区すすき野3丁目 | 6,900万円台 | 168m2 | 111m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区すすき野3丁目 | 6,600万円台 | 168m2 | 112m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区すすき野3丁目 | 0万円台 | 159m2 | 112m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区すすき野2丁目 | 3,800万円台 | 67m2 | 103m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区すすき野2丁目 | 4,200万円台 | 67m2 | 111m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区すすき野2丁目 | 4,000万円台 | 92m2 | 103m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区すすき野2丁目 | 3,800万円台 | 91m2 | 103m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区すすき野2丁目 | 4,200万円台 | 67m2 | 120m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区すすき野2丁目 | 4,200万円台 | 67m2 | 104m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区すすき野2丁目 | 4,100万円台 | 91m2 | 120m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区すすき野2丁目 | 4,100万円台 | 67m2 | 103m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区しらとり台 | 0万円台 | 125m2 | 100m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区しらとり台 | 5,400万円台 | 139m2 | 102m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区さつきが丘 | 5,300万円台 | 130m2 | 103m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区さつきが丘 | 5,100万円台 | 147m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南4丁目 | 8,900万円台 | 161m2 | 162m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南4丁目 | 9,700万円台 | 179m2 | 120m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南4丁目 | 8,900万円台 | 174m2 | 125m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南4丁目 | 8,900万円台 | 174m2 | 125m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南4丁目 | 9,200万円台 | 175m2 | 119m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南4丁目 | 0万円台 | 174m2 | 119m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区あざみ野3丁目 | 7,300万円台 | 132m2 | 104m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区あざみ野3丁目 | 6,800万円台 | 140m2 | 101m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2丁目 | 4,100万円台 | 67m2 | 103m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1丁目 | 3,900万円台 | 47m2 | 75m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1丁目 | 4,400万円台 | 47m2 | 79m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1丁目 | 4,400万円台 | 47m2 | 75m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1丁目 | 4,400万円台 | 47m2 | 70m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1丁目 | 4,900万円台 | 58m2 | 84m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1丁目 | 4,700万円台 | 51m2 | 82m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1丁目 | 4,700万円台 | 53m2 | 82m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1丁目 | 3,900万円台 | 47m2 | 70m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1丁目 | 4,600万円台 | 47m2 | 82m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1丁目 | 4,600万円台 | 47m2 | 84m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区あかね台2丁目 | 5,200万円台 | 126m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区あかね台2丁目 | 4,400万円台 | 110m2 | 86m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区あかね台1丁目 | 3,700万円台 | 137m2 | 93m2 | 
| 神奈川県横浜市青葉区あかね台1丁目 | 4,800万円台 | 100m2 | 94m2 | 
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。








 地域から探す
 地域から探す 
              
            



