横浜市西区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。
| 所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市西区久保町 | 4,500万円台 | 82m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市西区久保町 | 3,900万円台 | 46m2 | 86m2 | 
| 神奈川県横浜市西区久保町 | 4,300万円台 | 55m2 | 92m2 | 
| 神奈川県横浜市西区霞ケ丘 | 4,000万円台 | 64m2 | 102m2 | 
| 神奈川県横浜市西区霞ケ丘 | 4,000万円台 | 69m2 | 102m2 | 
| 神奈川県横浜市西区霞ケ丘 | 3,800万円台 | 62m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市西区霞ケ丘 | 0万円台 | 64m2 | 102m2 | 
| 神奈川県横浜市西区霞ケ丘 | 4,000万円台 | 64m2 | 90m2 | 
| 神奈川県横浜市西区霞ケ丘 | 4,000万円台 | 62m2 | 78m2 | 
| 神奈川県横浜市西区霞ケ丘 | 4,600万円台 | 99m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市西区霞ケ丘 | 4,900万円台 | 165m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市西区霞ケ丘 | 4,600万円台 | 100m2 | 97m2 | 
| 神奈川県横浜市西区霞ケ丘 | 3,500万円台 | 100m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市西区伊勢町2丁目 | 4,500万円台 | 58m2 | 111m2 | 
| 神奈川県横浜市西区伊勢町2丁目 | 4,500万円台 | 58m2 | 93m2 | 
| 神奈川県横浜市西区伊勢町1丁目 | 4,300万円台 | 51m2 | 93m2 | 
| 神奈川県横浜市西区伊勢町1丁目 | 4,300万円台 | 51m2 | 103m2 | 
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。








 地域から探す
 地域から探す 
              
            



