横浜市緑区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。
| 所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市緑区長津田町 | 0万円台 | 125m2 | 119m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台7丁目 | 3,300万円台 | 82m2 | 68m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台7丁目 | 3,300万円台 | 82m2 | 66m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台7丁目 | 3,500万円台 | 66m2 | 94m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台6丁目 | 0万円台 | 151m2 | 111m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台6丁目 | 0万円台 | 150m2 | 109m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台6丁目 | 0万円台 | 150m2 | 106m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台6丁目 | 0万円台 | 151m2 | 106m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台6丁目 | 0万円台 | 151m2 | 106m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田5丁目 | 4,700万円台 | 75m2 | 103m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田5丁目 | 4,100万円台 | 84m2 | 95m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田5丁目 | 3,900万円台 | 94m2 | 107m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田3丁目 | 3,900万円台 | 136m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田3丁目 | 3,900万円台 | 138m2 | 97m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田3丁目 | 3,900万円台 | 138m2 | 97m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田3丁目 | 4,000万円台 | 131m2 | 92m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田3丁目 | 4,300万円台 | 136m2 | 97m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田2丁目 | 5,300万円台 | 110m2 | 89m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田2丁目 | 6,500万円台 | 114m2 | 106m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田2丁目 | 5,300万円台 | 109m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田2丁目 | 5,300万円台 | 108m2 | 92m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田2丁目 | 5,400万円台 | 112m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田2丁目 | 5,300万円台 | 105m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田2丁目 | 0万円台 | 105m2 | 89m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田2丁目 | 0万円台 | 116m2 | 110m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田1丁目 | 4,100万円台 | 86m2 | 95m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田1丁目 | 3,800万円台 | 70m2 | 82m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田1丁目 | 4,100万円台 | 95m2 | 95m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区長津田1丁目 | 4,100万円台 | 84m2 | 95m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区中山町 | 4,000万円台 | 88m2 | 88m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区中山町 | 3,500万円台 | 70m2 | 92m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区中山町 | 4,100万円台 | 109m2 | 90m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区中山町 | 3,700万円台 | 66m2 | 106m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区中山町 | 3,700万円台 | 106m2 | 104m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区中山町 | 3,500万円台 | 70m2 | 95m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区中山町 | 3,500万円台 | 62m2 | 107m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区中山町 | 3,400万円台 | 61m2 | 110m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区中山町 | 3,400万円台 | 60m2 | 107m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区中山町 | 3,800万円台 | 93m2 | 97m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区中山町 | 3,700万円台 | 59m2 | 100m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区中山町 | 3,500万円台 | 60m2 | 101m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区中山町 | 3,600万円台 | 98m2 | 101m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区中山町 | 3,900万円台 | 76m2 | 108m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区中山町 | 3,400万円台 | 61m2 | 107m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区中山町 | 3,800万円台 | 93m2 | 97m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区中山町 | 3,400万円台 | 59m2 | 109m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区中山町 | 3,900万円台 | 57m2 | 111m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区中山町 | 3,500万円台 | 106m2 | 92m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区中山町 | 3,900万円台 | 57m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市緑区中山町 | 3,700万円台 | 106m2 | 93m2 | 
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。








 地域から探す
 地域から探す 
              
            



