横浜市神奈川区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。
| 所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市神奈川区松見町1丁目 | 3,900万円台 | 86m2 | 88m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区松見町1丁目 | 3,900万円台 | 87m2 | 86m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 4,400万円台 | 107m2 | 92m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 3,200万円台 | 44m2 | 88m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 3,100万円台 | 44m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 3,200万円台 | 44m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 3,200万円台 | 44m2 | 102m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 3,100万円台 | 44m2 | 84m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 3,100万円台 | 44m2 | 95m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 3,100万円台 | 44m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 3,300万円台 | 44m2 | 88m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 3,300万円台 | 44m2 | 97m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 3,300万円台 | 44m2 | 101m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 3,200万円台 | 44m2 | 88m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 3,200万円台 | 44m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 3,200万円台 | 44m2 | 102m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 3,300万円台 | 48m2 | 86m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 3,300万円台 | 48m2 | 97m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 3,300万円台 | 48m2 | 101m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 3,100万円台 | 55m2 | 92m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 3,100万円台 | 55m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 3,300万円台 | 54m2 | 94m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 3,100万円台 | 48m2 | 77m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 2,700万円台 | 46m2 | 77m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 2,700万円台 | 46m2 | 70m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 2,700万円台 | 46m2 | 70m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 3,000万円台 | 55m2 | 88m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 3,000万円台 | 54m2 | 88m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | 3,100万円台 | 55m2 | 88m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区子安台2丁目 | 3,700万円台 | 75m2 | 103m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区子安台2丁目 | 3,700万円台 | 75m2 | 93m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区子安台2丁目 | 4,000万円台 | 66m2 | 103m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区子安台1丁目 | 3,900万円台 | 83m2 | 110m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区子安台1丁目 | 3,900万円台 | 83m2 | 101m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区子安台1丁目 | 3,900万円台 | 83m2 | 83m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 3,100万円台 | 62m2 | 88m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 2,900万円台 | 57m2 | 57m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 0万円台 | 100m2 | 118m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 0万円台 | 106m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 0万円台 | 94m2 | 100m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 3,600万円台 | 114m2 | 96m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 0万円台 | 100m2 | 97m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 3,600万円台 | 116m2 | 96m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 3,200万円台 | 57m2 | 80m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 3,100万円台 | 57m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 2,900万円台 | 57m2 | 76m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 2,900万円台 | 57m2 | 94m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 3,400万円台 | 64m2 | 102m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 3,300万円台 | 65m2 | 96m2 | 
| 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 0万円台 | 65m2 | 102m2 | 
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。








 地域から探す
 地域から探す 
              
            



