横浜市磯子区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。
| 所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 3,600万円台 | 120m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 3,800万円台 | 108m2 | 97m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 3,000万円台 | 60m2 | 85m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 3,300万円台 | 109m2 | 109m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 3,000万円台 | 60m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 3,000万円台 | 60m2 | 85m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 3,000万円台 | 60m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 2,900万円台 | 57m2 | 85m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 3,100万円台 | 63m2 | 101m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 3,000万円台 | 73m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 2,800万円台 | 60m2 | 81m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 0万円台 | 60m2 | 84m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 4,400万円台 | 130m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 2,800万円台 | 77m2 | 84m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 4,200万円台 | 133m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 3,100万円台 | 63m2 | 89m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 3,800万円台 | 118m2 | 97m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 4,300万円台 | 119m2 | 102m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 4,100万円台 | 119m2 | 102m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 3,900万円台 | 119m2 | 102m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 0万円台 | 120m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 4,000万円台 | 120m2 | 96m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 3,600万円台 | 120m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 3,700万円台 | 121m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 3,700万円台 | 121m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 4,500万円台 | 121m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 3,900万円台 | 122m2 | 102m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 4,300万円台 | 124m2 | 102m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 4,100万円台 | 120m2 | 95m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区中原4丁目 | 4,500万円台 | 142m2 | 109m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区中原4丁目 | 4,300万円台 | 142m2 | 105m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区中原4丁目 | 3,700万円台 | 98m2 | 85m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区中原4丁目 | 3,700万円台 | 98m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区中原4丁目 | 4,200万円台 | 100m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区中原4丁目 | 3,900万円台 | 100m2 | 94m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区中原4丁目 | 4,300万円台 | 107m2 | 103m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区中原4丁目 | 0万円台 | 98m2 | 94m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区中原2丁目 | 3,400万円台 | 76m2 | 96m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区中原2丁目 | 3,400万円台 | 76m2 | 96m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区中原2丁目 | 3,700万円台 | 86m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区滝頭3丁目 | 3,100万円台 | 83m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区滝頭3丁目 | 3,400万円台 | 65m2 | 112m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区滝頭3丁目 | 3,300万円台 | 60m2 | 112m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区滝頭3丁目 | 3,300万円台 | 60m2 | 106m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区滝頭3丁目 | 3,100万円台 | 86m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区滝頭3丁目 | 3,300万円台 | 62m2 | 114m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 3,100万円台 | 60m2 | 87m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 3,100万円台 | 58m2 | 102m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 0万円台 | 70m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 2,700万円台 | 50m2 | 80m2 | 
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。








 地域から探す
 地域から探す 
              
            



