横浜市港北区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。
| 所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市港北区樽町1丁目 | 3,700万円台 | 53m2 | 94m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区樽町1丁目 | 4,500万円台 | 63m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区樽町1丁目 | 4,600万円台 | 66m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区樽町1丁目 | 3,700万円台 | 52m2 | 83m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区樽町1丁目 | 4,000万円台 | 50m2 | 84m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区樽町1丁目 | 3,700万円台 | 52m2 | 94m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区樽町1丁目 | 4,500万円台 | 63m2 | 115m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 | 0万円台 | 108m2 | 101m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 | 4,400万円台 | 46m2 | 106m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 | 4,400万円台 | 46m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根台 | 4,500万円台 | 95m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根台 | 4,900万円台 | 139m2 | 97m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根台 | 5,700万円台 | 139m2 | 130m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 5,300万円台 | 102m2 | 86m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 5,300万円台 | 100m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 4,500万円台 | 78m2 | 104m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 5,100万円台 | 101m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 2,200万円台 | 45m2 | 48m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 5,400万円台 | 105m2 | 89m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 5,400万円台 | 101m2 | 92m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 4,400万円台 | 66m2 | 111m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 5,200万円台 | 104m2 | 86m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 2,200万円台 | 48m2 | 48m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 4,500万円台 | 77m2 | 104m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 5,700万円台 | 111m2 | 104m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 4,900万円台 | 58m2 | 101m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 2,200万円台 | 45m2 | 48m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 2,200万円台 | 48m2 | 48m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 2,200万円台 | 45m2 | 48m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 4,600万円台 | 115m2 | 89m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 0万円台 | 70m2 | 107m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 5,500万円台 | 66m2 | 104m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 5,600万円台 | 75m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 5,500万円台 | 64m2 | 103m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 0万円台 | 76m2 | 100m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 0万円台 | 74m2 | 118m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 0万円台 | 69m2 | 107m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 0万円台 | 75m2 | 101m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 6,000万円台 | 134m2 | 101m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 7,600万円台 | 100m2 | 102m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 5,900万円台 | 100m2 | 104m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 0万円台 | 100m2 | 104m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 5,100万円台 | 101m2 | 89m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 5,500万円台 | 66m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 6,000万円台 | 119m2 | 101m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 5,500万円台 | 64m2 | 97m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 5,600万円台 | 134m2 | 101m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 5,500万円台 | 64m2 | 110m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 0万円台 | 101m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 2,800万円台 | 45m2 | 78m2 | 
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。








 地域から探す
 地域から探す 
              
            



