横浜市旭区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。
| 所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市旭区笹野台2丁目 | 4,500万円台 | 151m2 | 108m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区笹野台2丁目 | 4,500万円台 | 151m2 | 108m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区笹野台1丁目 | 4,500万円台 | 65m2 | 105m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今川町 | 3,400万円台 | 186m2 | 105m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今川町 | 2,800万円台 | 126m2 | 93m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今川町 | 2,800万円台 | 126m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今川町 | 3,100万円台 | 126m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今川町 | 3,100万円台 | 126m2 | 93m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今川町 | 3,600万円台 | 130m2 | 101m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今川町 | 3,400万円台 | 186m2 | 104m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿南町 | 2,700万円台 | 103m2 | 80m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿南町 | 3,100万円台 | 100m2 | 90m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿南町 | 3,300万円台 | 166m2 | 90m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿南町 | 3,400万円台 | 132m2 | 101m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿南町 | 3,300万円台 | 166m2 | 90m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿南町 | 3,300万円台 | 175m2 | 105m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿南町 | 3,300万円台 | 166m2 | 90m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿南町 | 3,300万円台 | 184m2 | 105m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿南町 | 4,100万円台 | 184m2 | 175m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,100万円台 | 125m2 | 90m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,200万円台 | 130m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,100万円台 | 125m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,400万円台 | 130m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,200万円台 | 134m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,300万円台 | 125m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,100万円台 | 125m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,000万円台 | 130m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,000万円台 | 140m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,200万円台 | 130m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,400万円台 | 134m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,400万円台 | 125m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,400万円台 | 126m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,400万円台 | 127m2 | 101m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,600万円台 | 151m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,200万円台 | 131m2 | 96m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,500万円台 | 131m2 | 97m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,700万円台 | 122m2 | 94m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,400万円台 | 127m2 | 101m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,200万円台 | 131m2 | 96m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,200万円台 | 131m2 | 97m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,600万円台 | 151m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,200万円台 | 126m2 | 97m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,500万円台 | 100m2 | 92m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,500万円台 | 100m2 | 92m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 3,500万円台 | 100m2 | 92m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿町 | 3,600万円台 | 137m2 | 105m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿町 | 4,100万円台 | 175m2 | 105m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿町 | 3,900万円台 | 126m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿町 | 3,500万円台 | 129m2 | 90m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿町 | 3,400万円台 | 438m2 | 91m2 | 
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。








 地域から探す
 地域から探す 
              
            



