横浜市旭区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。
| 所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市旭区今宿町 | 3,300万円台 | 138m2 | 95m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿町 | 3,400万円台 | 138m2 | 95m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿町 | 3,500万円台 | 137m2 | 90m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿町 | 3,500万円台 | 137m2 | 90m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿町 | 3,800万円台 | 150m2 | 90m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿町 | 3,800万円台 | 138m2 | 90m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿町 | 4,000万円台 | 138m2 | 90m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿町 | 4,300万円台 | 126m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿町 | 3,500万円台 | 328m2 | 90m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿町 | 3,600万円台 | 461m2 | 91m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿町 | 3,700万円台 | 150m2 | 90m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿西町 | 3,500万円台 | 125m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿西町 | 2,900万円台 | 156m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿西町 | 2,900万円台 | 156m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿西町 | 3,600万円台 | 215m2 | 96m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿西町 | 3,600万円台 | 131m2 | 92m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿西町 | 3,600万円台 | 131m2 | 93m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿西町 | 3,700万円台 | 126m2 | 93m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿西町 | 3,700万円台 | 126m2 | 93m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿西町 | 3,800万円台 | 127m2 | 92m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿西町 | 3,900万円台 | 127m2 | 92m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿西町 | 3,600万円台 | 216m2 | 96m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿西町 | 3,700万円台 | 127m2 | 92m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿2丁目 | 3,300万円台 | 122m2 | 128m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿2丁目 | 4,200万円台 | 150m2 | 101m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿2丁目 | 4,200万円台 | 129m2 | 95m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿2丁目 | 0万円台 | 132m2 | 95m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿1丁目 | 4,400万円台 | 162m2 | 101m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿1丁目 | 4,400万円台 | 162m2 | 101m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿1丁目 | 3,600万円台 | 125m2 | 82m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿1丁目 | 4,500万円台 | 162m2 | 110m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿1丁目 | 3,600万円台 | 125m2 | 80m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿1丁目 | 4,100万円台 | 125m2 | 93m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区今宿1丁目 | 3,900万円台 | 125m2 | 93m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区金が谷2丁目 | 2,900万円台 | 76m2 | 61m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区金が谷2丁目 | 3,500万円台 | 127m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区金が谷2丁目 | 3,900万円台 | 130m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区金が谷2丁目 | 3,400万円台 | 134m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区金が谷2丁目 | 3,500万円台 | 127m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区金が谷2丁目 | 3,600万円台 | 135m2 | 104m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区金が谷2丁目 | 4,100万円台 | 129m2 | 101m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区金が谷2丁目 | 4,200万円台 | 130m2 | 100m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区金が谷2丁目 | 4,400万円台 | 195m2 | 97m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区金が谷1丁目 | 3,300万円台 | 94m2 | 75m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区金が谷1丁目 | 3,700万円台 | 159m2 | 104m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区金が谷1丁目 | 3,300万円台 | 94m2 | 75m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区金が谷1丁目 | 4,200万円台 | 152m2 | 103m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区金が谷1丁目 | 3,900万円台 | 152m2 | 90m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 4,300万円台 | 125m2 | 100m2 | 
| 神奈川県横浜市旭区金が谷 | 4,300万円台 | 125m2 | 100m2 | 
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。








 地域から探す
 地域から探す 
              
            



