横浜市南区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。
| 所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市南区山谷 | 2,400万円台 | 42m2 | 87m2 | 
| 神奈川県横浜市南区山谷 | 2,400万円台 | 42m2 | 87m2 | 
| 神奈川県横浜市南区山谷 | 2,600万円台 | 44m2 | 92m2 | 
| 神奈川県横浜市南区三春台 | 3,600万円台 | 96m2 | 81m2 | 
| 神奈川県横浜市南区三春台 | 3,600万円台 | 95m2 | 82m2 | 
| 神奈川県横浜市南区三春台 | 0万円台 | 95m2 | 81m2 | 
| 神奈川県横浜市南区弘明寺町 | 3,200万円台 | 54m2 | 93m2 | 
| 神奈川県横浜市南区弘明寺町 | 4,200万円台 | 97m2 | 81m2 | 
| 神奈川県横浜市南区弘明寺町 | 3,400万円台 | 58m2 | 92m2 | 
| 神奈川県横浜市南区弘明寺町 | 3,500万円台 | 59m2 | 88m2 | 
| 神奈川県横浜市南区弘明寺町 | 4,300万円台 | 90m2 | 81m2 | 
| 神奈川県横浜市南区弘明寺町 | 3,600万円台 | 52m2 | 52m2 | 
| 神奈川県横浜市南区弘明寺町 | 3,400万円台 | 50m2 | 90m2 | 
| 神奈川県横浜市南区弘明寺町 | 3,400万円台 | 50m2 | 93m2 | 
| 神奈川県横浜市南区弘明寺町 | 3,900万円台 | 61m2 | 107m2 | 
| 神奈川県横浜市南区弘明寺町 | 4,500万円台 | 108m2 | 101m2 | 
| 神奈川県横浜市南区庚台 | 3,100万円台 | 117m2 | 84m2 | 
| 神奈川県横浜市南区庚台 | 3,100万円台 | 120m2 | 94m2 | 
| 神奈川県横浜市南区庚台 | 0万円台 | 120m2 | 92m2 | 
| 神奈川県横浜市南区庚台 | 2,900万円台 | 117m2 | 84m2 | 
| 神奈川県横浜市南区庚台 | 3,600万円台 | 133m2 | 95m2 | 
| 神奈川県横浜市南区庚台 | 3,900万円台 | 160m2 | 105m2 | 
| 神奈川県横浜市南区共進町2丁目 | 3,500万円台 | 46m2 | 95m2 | 
| 神奈川県横浜市南区共進町1丁目 | 3,500万円台 | 63m2 | 93m2 | 
| 神奈川県横浜市南区共進町1丁目 | 3,100万円台 | 47m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市南区共進町1丁目 | 3,700万円台 | 63m2 | 93m2 | 
| 神奈川県横浜市南区共進町1丁目 | 3,100万円台 | 47m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市南区共進町1丁目 | 3,300万円台 | 48m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市南区共進町1丁目 | 3,700万円台 | 63m2 | 92m2 | 
| 神奈川県横浜市南区共進町1丁目 | 3,800万円台 | 63m2 | 88m2 | 
| 神奈川県横浜市南区共進町1丁目 | 4,300万円台 | 77m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市南区共進町1丁目 | 4,000万円台 | 63m2 | 88m2 | 
| 神奈川県横浜市南区榎町2丁目 | 3,400万円台 | 58m2 | 108m2 | 
| 神奈川県横浜市南区榎町2丁目 | 3,900万円台 | 70m2 | 96m2 | 
| 神奈川県横浜市南区榎町2丁目 | 4,200万円台 | 70m2 | 79m2 | 
| 神奈川県横浜市南区永田北3丁目 | 2,800万円台 | 53m2 | 87m2 | 
| 神奈川県横浜市南区永田北3丁目 | 2,700万円台 | 59m2 | 82m2 | 
| 神奈川県横浜市南区永田北3丁目 | 2,700万円台 | 59m2 | 82m2 | 
| 神奈川県横浜市南区永田北2丁目 | 4,100万円台 | 160m2 | 93m2 | 
| 神奈川県横浜市南区永田北2丁目 | 3,300万円台 | 100m2 | 123m2 | 
| 神奈川県横浜市南区永田北2丁目 | 3,400万円台 | 101m2 | 124m2 | 
| 神奈川県横浜市南区永田北2丁目 | 3,500万円台 | 100m2 | 97m2 | 
| 神奈川県横浜市南区永田北2丁目 | 3,300万円台 | 101m2 | 124m2 | 
| 神奈川県横浜市南区永田北2丁目 | 3,800万円台 | 101m2 | 101m2 | 
| 神奈川県横浜市南区永田北2丁目 | 3,600万円台 | 101m2 | 100m2 | 
| 神奈川県横浜市南区永田北2丁目 | 3,500万円台 | 111m2 | 102m2 | 
| 神奈川県横浜市南区永田北2丁目 | 3,400万円台 | 141m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市南区永田北2丁目 | 3,500万円台 | 115m2 | 99m2 | 
| 神奈川県横浜市南区永田北2丁目 | 3,100万円台 | 100m2 | 98m2 | 
| 神奈川県横浜市南区永田北2丁目 | 3,600万円台 | 140m2 | 116m2 | 
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。








 地域から探す
 地域から探す 
              
            



