川崎市川崎区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。
| 所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|
| 神奈川県川崎市川崎区桜本1丁目 | 3,200万円台 | 99m2 | 89m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区桜本1丁目 | 3,300万円台 | 60m2 | 112m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区桜本1丁目 | 3,400万円台 | 65m2 | 97m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区桜本1丁目 | 3,400万円台 | 65m2 | 109m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区桜本1丁目 | 3,700万円台 | 65m2 | 97m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区桜本1丁目 | 3,400万円台 | 64m2 | 101m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区桜本1丁目 | 3,700万円台 | 65m2 | 109m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通4丁目 | 2,900万円台 | 59m2 | 97m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通3丁目 | 3,500万円台 | 69m2 | 122m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通3丁目 | 3,500万円台 | 69m2 | 109m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通3丁目 | 2,900万円台 | 59m2 | 97m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通3丁目 | 3,400万円台 | 53m2 | 104m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通3丁目 | 3,700万円台 | 64m2 | 122m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通3丁目 | 3,600万円台 | 53m2 | 104m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通3丁目 | 3,600万円台 | 53m2 | 93m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通2丁目 | 3,800万円台 | 63m2 | 109m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通2丁目 | 4,100万円台 | 63m2 | 97m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通2丁目 | 3,900万円台 | 63m2 | 111m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通2丁目 | 3,300万円台 | 63m2 | 109m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通2丁目 | 3,500万円台 | 109m2 | 63m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通2丁目 | 3,900万円台 | 63m2 | 100m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目 | 3,400万円台 | 50m2 | 68m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目 | 3,400万円台 | 50m2 | 68m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目 | 3,600万円台 | 50m2 | 84m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目 | 3,400万円台 | 50m2 | 83m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目 | 3,400万円台 | 50m2 | 83m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目 | 3,400万円台 | 52m2 | 76m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目 | 3,500万円台 | 52m2 | 88m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目 | 3,500万円台 | 52m2 | 76m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目 | 3,900万円台 | 71m2 | 116m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目 | 3,300万円台 | 60m2 | 105m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目 | 3,600万円台 | 50m2 | 77m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目 | 3,400万円台 | 50m2 | 86m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目 | 3,400万円台 | 50m2 | 87m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目 | 3,400万円台 | 50m2 | 50m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目 | 0万円台 | 50m2 | 76m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目 | 3,300万円台 | 60m2 | 99m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目 | 3,300万円台 | 50m2 | 83m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目 | 3,600万円台 | 50m2 | 70m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目 | 3,600万円台 | 50m2 | 97m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目 | 3,700万円台 | 71m2 | 116m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目 | 3,500万円台 | 52m2 | 83m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区元木2丁目 | 4,200万円台 | 70m2 | 117m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区元木2丁目 | 4,800万円台 | 70m2 | 106m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区元木2丁目 | 4,700万円台 | 70m2 | 103m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区元木2丁目 | 4,800万円台 | 70m2 | 111m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区元木2丁目 | 4,700万円台 | 70m2 | 114m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | 3,800万円台 | 53m2 | 96m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | 2,600万円台 | 46m2 | 74m2 | 
| 神奈川県川崎市川崎区観音2丁目 | 3,500万円台 | 62m2 | 104m2 | 
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。








 地域から探す
 地域から探す 
              
            



