川崎市宮前区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。
| 所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,600万円台 | 59m2 | 109m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,300万円台 | 66m2 | 97m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,700万円台 | 58m2 | 106m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,400万円台 | 72m2 | 96m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,300万円台 | 74m2 | 97m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,400万円台 | 58m2 | 106m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,200万円台 | 67m2 | 96m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,600万円台 | 58m2 | 105m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,200万円台 | 67m2 | 97m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,200万円台 | 67m2 | 96m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,200万円台 | 54m2 | 95m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,000万円台 | 54m2 | 96m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,100万円台 | 54m2 | 96m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,300万円台 | 74m2 | 97m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,400万円台 | 66m2 | 107m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町1丁目 | 4,100万円台 | 94m2 | 105m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町1丁目 | 4,000万円台 | 100m2 | 96m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町1丁目 | 4,200万円台 | 101m2 | 92m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町1丁目 | 4,300万円台 | 126m2 | 96m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町1丁目 | 4,200万円台 | 105m2 | 96m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町1丁目 | 4,300万円台 | 91m2 | 119m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町1丁目 | 4,300万円台 | 92m2 | 112m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町1丁目 | 0万円台 | 92m2 | 119m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町1丁目 | 4,300万円台 | 92m2 | 126m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町1丁目 | 4,300万円台 | 92m2 | 114m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町1丁目 | 4,100万円台 | 94m2 | 119m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町1丁目 | 4,200万円台 | 1m2 | 93m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町1丁目 | 4,300万円台 | 92m2 | 118m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町1丁目 | 4,200万円台 | 140m2 | 93m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町1丁目 | 0万円台 | 129m2 | 93m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町1丁目 | 4,300万円台 | 94m2 | 105m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町1丁目 | 0万円台 | 91m2 | 112m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木2丁目 | 3,200万円台 | 152m2 | 84m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区初山2丁目 | 3,800万円台 | 104m2 | 94m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区初山2丁目 | 3,400万円台 | 61m2 | 110m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区初山2丁目 | 3,900万円台 | 109m2 | 94m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区初山2丁目 | 3,800万円台 | 104m2 | 100m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区初山2丁目 | 3,600万円台 | 156m2 | 105m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区初山2丁目 | 0万円台 | 156m2 | 156m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区初山2丁目 | 4,200万円台 | 101m2 | 96m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区初山2丁目 | 2,800万円台 | 51m2 | 85m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区初山2丁目 | 2,800万円台 | 51m2 | 85m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区初山2丁目 | 2,800万円台 | 51m2 | 94m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区初山2丁目 | 3,900万円台 | 106m2 | 95m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区初山2丁目 | 3,900万円台 | 106m2 | 95m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区初山2丁目 | 4,100万円台 | 106m2 | 96m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区初山2丁目 | 2,900万円台 | 57m2 | 82m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 | 3,500万円台 | 170m2 | 100m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 | 4,200万円台 | 179m2 | 102m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区初山1丁目 | 3,100万円台 | 168m2 | 98m2 | 
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。








 地域から探す
 地域から探す 
              
            



