川崎市宮前区の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。
| 所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|
| 神奈川県川崎市宮前区水沢2丁目 | 4,200万円台 | 134m2 | 101m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区水沢1丁目 | 3,900万円台 | 102m2 | 102m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町5丁目 | 3,900万円台 | 102m2 | 103m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町5丁目 | 4,200万円台 | 101m2 | 105m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町5丁目 | 4,200万円台 | 102m2 | 121m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町5丁目 | 4,100万円台 | 116m2 | 101m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町5丁目 | 3,700万円台 | 105m2 | 105m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町5丁目 | 3,900万円台 | 102m2 | 85m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町5丁目 | 3,600万円台 | 101m2 | 101m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町5丁目 | 3,500万円台 | 101m2 | 103m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町5丁目 | 3,300万円台 | 60m2 | 95m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町5丁目 | 3,200万円台 | 70m2 | 106m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町4丁目 | 4,400万円台 | 125m2 | 96m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町4丁目 | 4,200万円台 | 125m2 | 97m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町4丁目 | 4,600万円台 | 158m2 | 122m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町4丁目 | 4,200万円台 | 125m2 | 95m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町4丁目 | 4,400万円台 | 130m2 | 103m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町4丁目 | 4,500万円台 | 125m2 | 97m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町4丁目 | 4,600万円台 | 128m2 | 102m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町4丁目 | 4,800万円台 | 158m2 | 103m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町4丁目 | 4,700万円台 | 160m2 | 125m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町4丁目 | 4,400万円台 | 130m2 | 121m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町4丁目 | 4,500万円台 | 138m2 | 122m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町4丁目 | 4,500万円台 | 138m2 | 102m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町4丁目 | 4,300万円台 | 128m2 | 102m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町4丁目 | 4,300万円台 | 128m2 | 120m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町4丁目 | 4,300万円台 | 143m2 | 120m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町4丁目 | 4,200万円台 | 125m2 | 95m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町4丁目 | 4,600万円台 | 158m2 | 122m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町4丁目 | 4,800万円台 | 159m2 | 17m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町4丁目 | 4,800万円台 | 159m2 | 106m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町4丁目 | 4,800万円台 | 159m2 | 127m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町4丁目 | 4,700万円台 | 160m2 | 106m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町4丁目 | 2,900万円台 | 97m2 | 77m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町4丁目 | 4,500万円台 | 126m2 | 97m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,700万円台 | 58m2 | 96m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,600万円台 | 59m2 | 100m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,600万円台 | 58m2 | 96m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,400万円台 | 60m2 | 96m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,400万円台 | 60m2 | 107m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,400万円台 | 58m2 | 96m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,200万円台 | 67m2 | 96m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,600万円台 | 59m2 | 109m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,200万円台 | 96m2 | 69m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,200万円台 | 69m2 | 96m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,200万円台 | 54m2 | 96m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 2,900万円台 | 54m2 | 96m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 0万円台 | 66m2 | 97m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,200万円台 | 67m2 | 96m2 | 
| 神奈川県川崎市宮前区神木本町3丁目 | 3,200万円台 | 54m2 | 96m2 | 
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。








 地域から探す
 地域から探す 
              
            



