大和市の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。
| 所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|
| 神奈川県大和市福田 | 2,600万円台 | 105m2 | 84m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 2,700万円台 | 85m2 | 83m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,600万円台 | 115m2 | 90m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 2,900万円台 | 70m2 | 96m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,000万円台 | 135m2 | 96m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 2,700万円台 | 125m2 | 94m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 2,900万円台 | 163m2 | 93m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 2,900万円台 | 75m2 | 106m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 2,500万円台 | 132m2 | 97m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 2,300万円台 | 60m2 | 90m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,300万円台 | 101m2 | 95m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 2,500万円台 | 105m2 | 83m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 2,900万円台 | 71m2 | 95m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 2,300万円台 | 60m2 | 100m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,200万円台 | 140m2 | 102m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 2,800万円台 | 93m2 | 72m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,000万円台 | 100m2 | 80m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,300万円台 | 101m2 | 96m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 2,900万円台 | 93m2 | 93m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 2,500万円台 | 129m2 | 78m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 2,900万円台 | 85m2 | 98m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,200万円台 | 164m2 | 93m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,300万円台 | 100m2 | 94m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,300万円台 | 164m2 | 92m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,900万円台 | 130m2 | 102m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 2,400万円台 | 115m2 | 78m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,200万円台 | 71m2 | 93m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,300万円台 | 98m2 | 104m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,100万円台 | 101m2 | 91m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,100万円台 | 105m2 | 93m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,400万円台 | 105m2 | 93m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,500万円台 | 105m2 | 93m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,100万円台 | 113m2 | 113m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,100万円台 | 117m2 | 93m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 2,700万円台 | 118m2 | 93m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,200万円台 | 131m2 | 96m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 2,800万円台 | 132m2 | 97m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 0万円台 | 133m2 | 90m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 2,900万円台 | 134m2 | 98m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 2,600万円台 | 134m2 | 97m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,000万円台 | 135m2 | 93m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 2,900万円台 | 137m2 | 93m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,200万円台 | 163m2 | 96m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,200万円台 | 170m2 | 94m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,400万円台 | 170m2 | 94m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 2,500万円台 | 97m2 | 76m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 2,800万円台 | 100m2 | 76m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,500万円台 | 70m2 | 93m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 3,300万円台 | 101m2 | 93m2 | 
| 神奈川県大和市福田 | 2,400万円台 | 97m2 | 76m2 | 
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。








 地域から探す
 地域から探す 
              
            



