厚木市の新築一戸建て販売事例
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。
| 所在地 | 販売価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|
| 神奈川県厚木市水引2丁目 | 3,600万円台 | 100m2 | 94m2 | 
| 神奈川県厚木市水引2丁目 | 3,100万円台 | 100m2 | 89m2 | 
| 神奈川県厚木市水引2丁目 | 3,800万円台 | 100m2 | 97m2 | 
| 神奈川県厚木市水引2丁目 | 2,900万円台 | 100m2 | 89m2 | 
| 神奈川県厚木市水引2丁目 | 3,600万円台 | 100m2 | 79m2 | 
| 神奈川県厚木市水引2丁目 | 3,800万円台 | 100m2 | 90m2 | 
| 神奈川県厚木市水引2丁目 | 3,400万円台 | 126m2 | 98m2 | 
| 神奈川県厚木市水引2丁目 | 3,400万円台 | 100m2 | 95m2 | 
| 神奈川県厚木市上落合 | 2,700万円台 | 107m2 | 93m2 | 
| 神奈川県厚木市上落合 | 2,600万円台 | 124m2 | 93m2 | 
| 神奈川県厚木市上荻野 | 2,400万円台 | 145m2 | 90m2 | 
| 神奈川県厚木市上荻野 | 2,100万円台 | 157m2 | 105m2 | 
| 神奈川県厚木市上荻野 | 2,100万円台 | 157m2 | 102m2 | 
| 神奈川県厚木市上荻野 | 1,900万円台 | 172m2 | 102m2 | 
| 神奈川県厚木市上荻野 | 2,100万円台 | 155m2 | 101m2 | 
| 神奈川県厚木市上荻野 | 1,900万円台 | 155m2 | 97m2 | 
| 神奈川県厚木市上荻野 | 2,100万円台 | 157m2 | 103m2 | 
| 神奈川県厚木市上荻野 | 2,400万円台 | 112m2 | 102m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 2,200万円台 | 98m2 | 97m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 1,800万円台 | 125m2 | 101m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 2,100万円台 | 120m2 | 96m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 2,100万円台 | 125m2 | 96m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 2,200万円台 | 98m2 | 98m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 2,000万円台 | 98m2 | 92m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 1,500万円台 | 120m2 | 101m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 1,600万円台 | 120m2 | 101m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 2,300万円台 | 121m2 | 99m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 1,500万円台 | 88m2 | 88m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 1,700万円台 | 98m2 | 98m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 1,600万円台 | 98m2 | 92m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 2,300万円台 | 107m2 | 94m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 2,000万円台 | 114m2 | 95m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 2,100万円台 | 117m2 | 94m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 2,200万円台 | 122m2 | 94m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 1,800万円台 | 125m2 | 96m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 1,900万円台 | 158m2 | 94m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 2,000万円台 | 98m2 | 97m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 2,200万円台 | 104m2 | 91m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 1,900万円台 | 125m2 | 100m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 2,000万円台 | 104m2 | 91m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 2,100万円台 | 98m2 | 97m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 2,300万円台 | 145m2 | 95m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 2,300万円台 | 139m2 | 97m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 2,100万円台 | 124m2 | 97m2 | 
| 神奈川県厚木市上依知 | 2,100万円台 | 122m2 | 95m2 | 
| 神奈川県厚木市寿町2丁目 | 3,900万円台 | 101m2 | 94m2 | 
| 神奈川県厚木市酒井 | 2,200万円台 | 126m2 | 100m2 | 
| 神奈川県厚木市酒井 | 2,400万円台 | 120m2 | 98m2 | 
| 神奈川県厚木市山際 | 2,400万円台 | 89m2 | 94m2 | 
| 神奈川県厚木市山際 | 2,400万円台 | 107m2 | 91m2 | 
この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
                各地域の相場感の把握などにお役立てください。








 地域から探す
 地域から探す 
              
            



