| 交通 | 山陽本線(近畿)/手柄山平和公園 徒歩80分 | 土地面積 | 50m2 |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4,000万円 < ローンシミュレーション > |
建物面積 | 建物面積:100m2 |
| 間取り | 1R | 完成予定 | 1900/01 |

| その他交通 | ハピラインふくい/しきぶ 徒歩80分 |
販売戸数/総戸数 | --戸/--戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 建ぺい率/容積率 | 100%/999% |
| 最多価格帯 | 私道面積 | (無) | |
| 敷地権利 | 所有権 | 国土法 | - |
| 地代/借地期間 | -- | 用途地域 | 市街化調整区域(建築等不可) 2種低層 |
| 権利金/保証金 | -- | 地目 | - |
| その他費用 | 管理費:1,000円、積立金:2,000円 | 接道状況 | 側道路(幅員10m) |
| 間取り詳細 | 洋室8 | 地勢 | - |
| 駐車場 | 建築確認番号 | 建築確認番号欄 | |
| 引渡時期 | 即 | 施工会社 | -- |
| 周辺環境 | (医療施設)医療施設コメント 約100m | ||
| 特記事項 | 特記事項:テスト物件です。 | ||
| 設備・条件 | -- |
||
| 備考 | 備考:テスト物件です。 | 物件登録日・更新日 | 2026年03月18日 |
| 売主 | 次回更新予定日 | 2026年04月15日 | |
| お問い合わせ番号 | Win7(親32子64)一戸 | ||
| 販売スケジュール | -- | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| お問い合わせ |
|
|---|
| 無料相談 |
|
|---|