交通 | 太田市バスそよかぜ/サッカー・ラグビー場入口 徒歩99分 | 土地面積 | 土地面積:(実測)888m2 |
---|---|---|---|
販売価格 | 9,999万円 < ローンシミュレーション > |
建物面積 | 建物面積:(登記)999m2 |
間取り | 1LDK | 完成予定 | 2027/06 |
その他交通 | - | 販売戸数/総戸数 | --戸/--戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 建ぺい率/容積率 | [0]99%/88% [1] 77%/66% [2] 55%/44% |
最多価格帯 | 私道面積 | (登記)1.4m2 持分: (2/3)) |
|
敷地権利 | 所有権 | 国土法 | 確認済 |
地代/借地期間 | -- | 用途地域 | 市街化区域 1種低層 市街化調整区域 2種低層 市街化調整区域(建築等不可) 2種中高層 |
権利金/保証金 | 0万円 | 地目 | 宅地 |
その他費用 | 管理費:120,000円、積立金:150,000円、その他一時金:900円 | 接道状況 | 東側道路(私道/幅員1m)に1m接道、角地2方向、セットバック要(10%未満) 9.9m2 |
間取り詳細 | 洋室6・LDK8 | 地勢 | 平坦地 |
駐車場 | 付(1台・屋内:自走式台・屋外:自走式台・屋根付・シャッター付・リモコン付) | 建築確認番号 | No9999-9999999 |
引渡時期 | 相談:// | 施工会社 | -- |
周辺環境 | |||
特記事項 | テスト物件です。お問い合わせはご遠慮ください。 | ||
設備・条件 | 電気、ガス(都市)、水道(公営)、給湯、湯沸器、冷蔵庫、電気クッカ、食器洗浄乾燥機、ディスポーサ、浄水器、システムキッチン、対面キッチン、独立キッチン、ガスキッチン、カウンターキッチン、L字型キッチン、電気コンロ、ガスコンロ(付)、IHクッキングヒーター、電子レンジ、ガスレンジ、グリル、オーブン、バス(1箇所・共有)、トイレ(2箇所・共有)、洗面台(1箇所共有)、シャワーのみ、バス・トイレ別、ユニットバス、オートバス、ジェットバス、サウナ、高温差し湯式バス、追い炊き式、浴室換気乾燥機、温泉引き込み済み、洗面所独立、脱衣所、シャンプードレッサー、洗面台、暖房便座、洗濯機、乾燥機、排水(下水)、バルコニー(2m2)、専用庭、パティオ(中庭)、角部屋、メゾネット、フローリング、床暖房、吹抜、稼動間切、防音設備、エアコン、冷房、暖房、セントラル空調、除湿機能付換気システム、照明、テレビ付、電話機付、FAX付、ベッド、家具付、収納、床下収納、屋根裏収納、クローゼット、ウォークインクローゼット、押入、物入、天袋、下駄箱、物置、トランクルーム、ロフト、出窓、有線放送、BS対応、CS対応、110゜CS対応、CATV対応、インターネット接続、光ファイバー、ソーラーシステム、管理人日勤、TV付インターフォン、インターフォン、オートロック、カードキーシステム、24時間セキュリティシステム、防犯カメラ、エレベータ(1基)、宅配ボックス、コインランドリー、アスレチックルーム、プール、駐輪場、バイク置場、外壁タイル貼り、外壁コンクリート打、免震構造、分譲タイプ、駐車台数、屋内、屋外、地下、屋根付、シャッター付、リモコンシャッター、ロードヒーティング、ガスFF、灯油FF、灯油ボイター、バリアフリー、介護付き、ホームエレベータ、2世帯対応、手摺り付き、デザイン住宅 ピアノ可、ペット可 |
||
備考 | 角地:二方向 採光向き:西 テスト物件です。お問い合わせはご遠慮ください。 | 物件登録日・更新日 | 2025年08月18日 |
売主 | 次回更新予定日 | 2025年09月15日 | |
お問い合わせ番号 | テスト新築戸建06 | ||
販売スケジュール | -- | ||
取引態様 | 売主 |
お問い合わせ |
|
---|
無料相談 |
|
---|