| 交通 | 京浜東北線/南浦和 徒歩 19分 | 土地面積 | 土地面積:(登記)68.55m2 |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4,280万円 < ローンシミュレーション > |
建物面積 | 建物面積:(登記)109.14m2 |
| 間取り | 4LDK | 完成予定 | 2021/08 |
| その他交通 | 武蔵野線/南浦和 バス 7分 上谷 停歩 7分 湘南新宿ライン宇都宮線-横須賀線系統/浦和 バス 23分 上谷 停歩 4分 |
販売戸数/総戸数 | --戸/--戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
| 最多価格帯 | 私道面積 | (登記)503m2 | |
| 敷地権利 | 所有権 | 国土法 | 不要 |
| 地代/借地期間 | -- | 用途地域 | 市街化区域 1種住居 |
| 権利金/保証金 | -- | 地目 | 宅地 |
| その他費用 | - | 接道状況 | 北西側道路(公道/幅員4m)に8m接道 |
| 間取り詳細 | 地勢 | - | |
| 駐車場 | 駐車場付(無料) | 建築確認番号 | -- |
| 引渡時期 | 相談 | 施工会社 | -- |
| 周辺環境 | (教育施設) 約700m、(教育施設) 約400m、(教育施設) 約950m | ||
| 特記事項 | -- | ||
| 設備・条件 | 電気、ガス(都市)、水道(公営)、食器洗浄乾燥機、システムキッチン、対面キッチン、バス、トイレ、排水(下水)、床暖房、吹抜、収納 |
||
| 備考 | -- | 物件登録日・更新日 | 2026年05月03日 |
| 売主 | 次回更新予定日 | 2026年05月29日 | |
| お問い合わせ番号 | TMU003548 | ||
| 販売スケジュール | -- | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| お問い合わせ |
|
|---|
| 無料相談 |
|
|---|