新築一戸建て過去の販売事例

千葉市中央区の新築一戸建て販売事例

千葉市中央区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

所在地 販売価格 土地面積 建物面積
千葉県千葉市中央区松ケ丘町 1,900万円台 115m2 93m2
千葉県千葉市中央区松ケ丘町 3,200万円台 151m2 102m2
千葉県千葉市中央区松ケ丘町 2,000万円台 110m2 94m2
千葉県千葉市中央区松ケ丘町 2,800万円台 155m2 99m2
千葉県千葉市中央区松ケ丘町 1,900万円台 111m2 93m2
千葉県千葉市中央区松ケ丘町 2,800万円台 155m2 92m2
千葉県千葉市中央区松ケ丘町 2,800万円台 155m2 99m2
千葉県千葉市中央区松ケ丘町 2,000万円台 110m2 93m2
千葉県千葉市中央区松ケ丘町 3,000万円台 216m2 115m2
千葉県千葉市中央区松ケ丘町 2,500万円台 137m2 99m2
千葉県千葉市中央区松ケ丘町 3,200万円台 152m2 102m2
千葉県千葉市中央区松ケ丘町 1,700万円台 106m2 99m2
千葉県千葉市中央区松ケ丘町 3,000万円台 151m2 102m2
千葉県千葉市中央区松ケ丘町 1,900万円台 105m2 99m2
千葉県千葉市中央区出洲港 2,200万円台 166m2 96m2
千葉県千葉市中央区今井町 4,400万円台 200m2 125m2
千葉県千葉市中央区今井町 3,200万円台 152m2 99m2
千葉県千葉市中央区今井3丁目 2,900万円台 100m2 92m2
千葉県千葉市中央区今井3丁目 2,600万円台 100m2 88m2
千葉県千葉市中央区今井3丁目 3,300万円台 109m2 102m2
千葉県千葉市中央区今井3丁目 3,300万円台 106m2 101m2
千葉県千葉市中央区今井3丁目 2,700万円台 118m2 92m2
千葉県千葉市中央区今井2丁目 3,800万円台 144m2 99m2
千葉県千葉市中央区今井1丁目 3,800万円台 144m2 99m2
千葉県千葉市中央区宮崎町 1,700万円台 155m2 104m2
千葉県千葉市中央区宮崎町 2,500万円台 146m2 94m2
千葉県千葉市中央区宮崎町 1,400万円台 153m2 105m2
千葉県千葉市中央区宮崎町 1,600万円台 184m2 110m2
千葉県千葉市中央区宮崎町 2,400万円台 170m2 93m2
千葉県千葉市中央区宮崎町 1,500万円台 155m2 155m2
千葉県千葉市中央区宮崎町 2,500万円台 112m2 93m2
千葉県千葉市中央区宮崎町 2,400万円台 184m2 110m2
千葉県千葉市中央区宮崎町 1,600万円台 153m2 104m2
千葉県千葉市中央区宮崎町 1,300万円台 153m2 106m2
千葉県千葉市中央区宮崎町 1,400万円台 153m2 103m2
千葉県千葉市中央区宮崎町 2,400万円台 138m2 99m2
千葉県千葉市中央区宮崎町 2,500万円台 146m2 146m2
千葉県千葉市中央区宮崎町 3,400万円台 148m2 105m2
千葉県千葉市中央区宮崎2丁目 3,900万円台 57m2 95m2
千葉県千葉市中央区宮崎2丁目 3,400万円台 139m2 93m2
千葉県千葉市中央区宮崎2丁目 3,400万円台 139m2 94m2
千葉県千葉市中央区宮崎1丁目 3,300万円台 134m2 92m2
千葉県千葉市中央区葛城3丁目 1,900万円台 128m2 105m2
千葉県千葉市中央区葛城3丁目 1,900万円台 112m2 89m2
千葉県千葉市中央区葛城3丁目 2,200万円台 102m2 92m2
千葉県千葉市中央区葛城3丁目 2,400万円台 134m2 105m2
千葉県千葉市中央区葛城2丁目 1,800万円台 100m2 96m2
千葉県千葉市中央区葛城2丁目 1,900万円台 112m2 89m2
千葉県千葉市中央区葛城2丁目 1,800万円台 112m2 89m2
千葉県千葉市中央区葛城2丁目 1,800万円台 118m2 89m2

千葉市中央区の相場情報を見る

この情報は新築一戸建て物件の過去に販売された情報であり、広告情報ではございません。
各地域の相場感の把握などにお役立てください。

この地域の販売中の物件を探す

ページの先頭へ